お問い合わせ 052-799-7341 Mail
通信販売 代引き発送(着払い)即日発送できます
振込先 名古屋銀行 大高支店 普通 3011073 口座名 カブシキガイシャ ブルーム
まとめ買いでさらにお値打ち!セット価格
LIBERTY 2015 | |||||
BAMBOO | モ デ ル | 9'7" | |||
![]() |
全 長(inch) | 9'7" | |||
最大幅(p) | 81 | ||||
最大厚(p) | 12.7 | ||||
ボリューム(L) | |||||
販売価格 | ¥158,000 送料・代引き手数料無料 |
付属品 フィン |
RRD 2015 http://www.on-s.info/sup/rrd.html | |||||||
AIR LIGHT STRIPE | モ デ ル | 9'8" | 10'2" | 10'4" | |||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 9'8" | 10'2" | 10'4" | |||
最大幅(inch) | 32" | 32" | 34" | ||||
最大厚(inch) | 4 1/4" | 4 1/4" | 4 1/4" | ||||
ボリューム(L) | 150 | 172 | 190 | ||||
定価 | ¥142,560 | ¥145,800 | ¥153,360 | ||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
キャリーケース ポンプ ゲージリペアキット フィン付き パドル別売 |
|||||
最もオールラウンドなモデル。 クルーズから波乗りまで、すべてが最もバランスよく楽しめるカテゴリーのボード。 |
AIR TOURER LIGHTSTRIPE | モ デ ル | 12'0"×32" | 12'0"×34" | |||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 12'0" | 12'0" | |||
最大幅(inch) | 32" | 34" | ||||
最大厚(inch) | 6" | 6" | ||||
ボリューム(L) | 295 | 340 | ||||
定価 | ¥155,520 | ¥156,600 | ||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
キャリーケース ポンプ ゲージリペアキット フィン付き パドル別売 |
||||
抜群の安定性を持つツーリングモデル。34インチモデルはタンデムも可能。 |
AIR CONVERTIBLE PLUS | モ デ ル | 10'2" | 10'4" | 10'2" | |||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 10'2" | 10'4" | 10'4" | |||
最大幅(inch) | 32" | 34" | 34" | ||||
最大厚(inch) | 4 1/4" | 4 1/4" | 6" | ||||
ボリューム(L) | 172 | 190 | 230 | ||||
定価 | ¥183,600 | ¥189,000 | ¥194,400 | ||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
キャリーケース ポンプ ゲージリペアキット フィン付き パドル別売 |
|||||
ウインドサーフィンのセイルとミニダガーが取り付けできる。 |
AIR TOURER CONVERTIBLE PLUS | モ デ ル | 12'0" | |||||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 12'0" | |||||
最大幅(inch) | 34" | ||||||
最大厚(inch) | 6" | ||||||
ボリューム(L) | 340 | ||||||
定価 | ¥199,800 | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
キャリーケース ポンプ ゲージリペアキット フィン付き パドル別売 |
|||||
タンデムが楽々できる家族みんなで楽しめるファミリーユースのボード。ウインドサーフィンのセイルとミニダガーが取り付けでき、タンデムでウインドも十分可能。 | |||||||
RRD 2014 | |||||||
AIR | モ デ ル | 9'8" | 10'2" | 10'4" | |||
INFLATABLE | 全 長(inch) | 9'8" | 10'2" | 10'4" | |||
最大幅(inch) | 32" | 32" | 34" | ||||
最大厚(inch) | 4 1/4" | 4 1/4" | 4 1/4" | ||||
ボリューム(L) | 150 | 172 | 190 | ||||
定価 | ¥138,240 | ¥140,400 | ¥149,040 | ||||
店頭在庫○ | 店頭在庫○ | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
キャリーケース ポンプ ゲージリペアキット フィン付き パドル別売 |
|||||
最もオールラウンドなモデル。 クルーズから波乗りまで、すべてが最もバランスよく楽しめるカテゴリーのボード。 |
NSP 2015 http://www.on-s.info/sup/nsp.html | |||||||
COCO MAT SUP | モ デ ル | 9'2" | 9'8" | 10'0" | 10'2" | 10'6" | |
![]() ![]() |
全 長(inch) | 9'2" | 9'8" | 10'0" | 10'2" | 10'6" | |
最大幅(inch) | 29 1/2" | 32" | 29" | 32" | 32" | ||
最大厚(inch) | 4 1/8" | 4 5/8" | 4" | 4 7/8" | 4 7/8" | ||
ボリューム(L) | 126 | 167 | 143 | 205 | 175 | ||
定価 | ¥162,000 | ¥164,160 | ¥165,240 | ¥169,560 | ¥167,400 | ||
定価(ブルー) | ¥167,400 | ¥170,640 | ¥172,800 | ¥176,040 | ¥173,880 | ||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン、EVAデッキ、キャリーハンドル付き パドル別売 | |||||||
ヤシ繊維を使ったCOCO MATテクノロジーは世界初の製造工法。従来のファイバークロスに比べ格段に高強度で軽量。 |
E2 | モ デ ル | 9'2" | 9'8" | 10'2" | |||
![]() ![]() ![]() |
全 長(inch) | 9'2" | 9'8" | 10'2" | |||
最大幅(inch) | 29 3/8" | 32" | 32" | ||||
最大厚(inch) | 4 1/2" | 4 5/8" | 4 7/8" | ||||
ボリューム(L) | 129.5 | 166.2 | 205 | ||||
定価 | ¥140,400 | ¥142,560 | ¥143,640 | ||||
デッキカラー | グリーン レッド | グリーン レッド ピンク |
グリーン レッド ピンク |
||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン、リーシュ、EVAデッキ、キャリーハンドル付き パドル別売 | |||||||
ELEMENTS ALLROUNDER/TOURING | モ デ ル | 9'8" | 10'2" | 11'0" | 12'0" | ||
ALLROUNDER | TOURING | ||||||
![]() ![]() 上 ALLROUNDER / 下 TOURING |
全 長(inch) | 9'8" | 10'2" | 11'0" | 12'0" | ||
最大幅(inch) | 32" | 32" | 30" | 30" | |||
最大厚(inch) | 4 5/8" | 4 7/8" | 6 5/8" | 6 5/8" | |||
ボリューム(L) | 166.2 | 205 | 230.4 | 263.8 | |||
定価 | ¥118,800 | ¥124,200 | ¥178,200 | ¥183,600 | |||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン、EVAデッキ、キャリーハンドル付き パドル別売 | |||||||
DC WAVE PRO | モ デ ル | 8'2" | 8'6" | 8'11" | |||
![]() |
全 長(inch) | 8'2" | 8'6" | 8'11" | |||
最大幅(inch) | 29 1/2" | 29 1/4" | 29" | ||||
最大厚(inch) | 4" | 4" | 4" | ||||
ボリューム(L) | 110 | 114 | 119 | ||||
定価 | ¥183,600 | ¥189,000 | ¥194,400 | ||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
オールラウンドボードからウェイブボードに買い替える人にお勧めのボード。 |
COCO MAT DC RACE CARBON | モ デ ル | 12'6" SURF RACE | 14' OCEAN RACE | |
![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 14' | |
最大幅(inch) | 29" | 29" | ||
最大厚(inch) | 6 7/8" | 6 7/8" | ||
ボリューム(L) | 263 | 293 | ||
定価 | ¥259,200 | 未定 | ||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | |||
フィン付き パドル別売 |
DC RACE ELEMENT EPOXY | モ デ ル | 12'6" SURF RACE | 14' OCEAN RACE | |||
![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 12'6" | 14' | 14' | |
最大幅(inch) | 27" | 29" | 26" | 29" | ||
最大厚(inch) | 6 7/8" | 6 7/8" | 6 7/8" | 6 7/8" | ||
ボリューム(L) | 273.5 | 263 | 277.6 | 293 | ||
定価 | ¥213,840 | ¥219,240 | ¥221,400 | ¥226,800 | ||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | |||||
フィン付き パドル別売 |
DC RACE PRO CARBON | モ デ ル | 12'6" FLATWATER |
12'6" SURF |
14' FLATWATER |
14' OCEAN |
14' DOWNWIND |
![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 12'6" | 14' | 14' | 14' |
最大幅(inch) | 24" | 25" | 23" | 24.5" | 25" | |
最大厚(inch) | ||||||
ボリューム(L) | 245 | 259 | 270 | 266.9 | 289.5 | |
定価 | ¥410,400 | ¥410,400 | ¥432,000 | ¥432,000 | ¥432,000 | |
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | |||||
フィン付き パドル別売 |
DC RACE ELITE BRUSHED CARBON |
モ デ ル | 12'6" FLATWATER |
12'6" SURF |
12'6" SURF |
14' DOWNWIND |
14' OCEAN |
14' DOWNWIND |
![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 12'6" | 12'6" | 14' | 14' | 14' |
最大幅(inch) | 25.5" | 26" | 28" | 26" | 26" | 28" | |
最大厚(inch) | |||||||
ボリューム(L) | 259.2 | 261.1 | 272.8 | 292.6 | 303.5 | 325.1 | |
定価 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥302,400 | ¥324,000 | ¥324,000 | ¥324,000 | |
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
ALLROUNDER | モ デ ル | 11'0" | |||||
INFLATABLE ![]() |
全 長(inch) | 11'0" | |||||
最大幅(inch) | 31" | ||||||
最大厚(inch) | 6" | ||||||
ボリューム(L) | 190 | ||||||
販売価格 | 定価¥156,600 TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
キャリーバック 2ピースパドル ポンプ リペアキット フィン付き |
TOURING | モ デ ル | 12'0" | |||||
INFLATABLE ![]() |
全 長(inch) | 12'0" | |||||
最大幅(inch) | 33 3/8" | ||||||
最大厚(inch) | 6" | ||||||
ボリューム(L) | 226.3 | ||||||
販売価格 | 定価¥172,800 TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
キャリーバック 2ピースパドル ポンプ リペアキット フィン付き | |||||||
ボードケース | モ デ ル | 9'2" | 9'8" | 10'0" | 10'2" | 12'6" | 14'0" |
![]() |
全 長(cm) | 279.4 | 294.6 | 305 | 310 | 381 | 427 |
最大幅(cm) | 75 | 81.3 | 74 | 82 | 73.7 | 73.7 | |
定価 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥16,740 | ¥19,980 | ¥20,520 | |
販売価格 | TEL & MAIL | ||||||
NSP SUP のすべてに対応するサイズ展開。センターフィンスロット、キャリーベルト、十分なパッドが入っているのに、軽量でリーズナブル。 | |||||||
NSP エヌエスピー 「ニュー サーフ プロジェクト」の頭文字をとったNSP。独自のシームレス工法によって耐久性が高く低価格。 |
FANATIC 2015 | ||||
FALCON RACE | モ デ ル | 12'6"×24.75" CARBON |
12'6"×27.25" CARBON/HRS |
12'6"×29.75" CARBON/HRS |
![]() ![]() 上 CARBON / 下 HRS |
全 長(inch) | 12'6" | 12'6" | 12'6" |
最大幅(inch) | 24.75" | 27.25" | 29.75" | |
ボリューム | 266 | 284 | 303 | |
販売価格 | CARBON 定価¥396,900 HRS 定価¥317,520 TEL & MAIL | |||
送料・代引き手数料無料 | フィン付き パドル別売 | |||
FALCON FLATWATER CARBON | モ デ ル | 12'6"×24" | 12'6"×26.5" | |
![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 12'6" | |
最大幅(inch) | 24" | 26.5" | ||
ボリューム | 255 | 272 | ||
販売価格 | 定価¥396,900 TEL & MAIL | |||
送料・代引き手数料無料 | フィン付き パドル別売 |
PROWAVE | モ デ ル | 7'6" | 7'11" | 8'4" | 8'9" | 9'2" | 9'6" |
![]() LTD / HRSはこちら |
全 長(inch) | 7'6" | 7'11" | 8'4" | 8'9" | 9'2" | 9'6" |
最大幅(inch) | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 31.25" | |
ボリューム | 80 | 92 | 104 | 116 | 130 | 153 | |
販売価格 | LTD 定価¥334,5300 HRS 定価¥238,140 TEL & MAIL | ||||||
送料・代引き手数料無料 | フィン付き パドル別売 |
ALLWAVE | モ デ ル | 7'11" | 8'3" | 8'5" | 8'11" | 9'1" | 9'5" | 9'10" HRS |
![]() |
全 長(inch) | 7'11" | 8'3" | 8'5" | 8'11" | 9'1" | 9'5" | 9'10" |
最大幅(inch) | 31" | 32" | 32" | 31" | 31.75" | 32.25" | 33" | |
ボリューム | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 191 | |
販売価格 | LTD 定価¥334,530 HRS 定価¥215,460 TEL & MAIL | |||||||
送料・代引き手数料無料 | フィン付き パドル別売 | |||||||
FLY AIR PREMIUM ALLROUND | モ デ ル | 9'0" | 10'0" | 10'6" | 10'8" |
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 9'0" | 10'0" | 10'6" | 10'8" |
最大幅(inch) | 31" | 33" | 34" | 34" | |
ボリューム | 146 | 190 | 210 | 245 | |
定価 | ¥187,110 | ¥192,780 | ¥198,450 | ¥204,120 | |
販売価格 | TEL & MAIL | ||||
送料・代引き手数料無料 | バックパック エアーポンプ付 パドル別売 |
||||
ロングボードスタイル。 | |||||
FLY AIR PREMIUM TOURING | モ デ ル | 11'0" | 12'0" | ||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 11'0" | 12'0" | ||
最大幅(inch) | 32" | 34" | |||
ボリューム | 265 | 300 | |||
販売価格 | 定価¥209,790 TEL & MAIL | ||||
送料・代引き手数料無料 | バックパック エアーポンプ付 パドル別売 |
||||
クルージング用。TOURINGにはWSF用のマストフット付き。 |
FLY AIR RACE | モ デ ル | 12'6"×26.5" | 12'6"×29" | 14'0"×26.5" | 14'0"×29" |
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 16'6" | 14'0" | 14'0" |
最大幅(inch) | 26.5" | 29" | 26.5" | 29" | |
ボリューム | 274 | 300 | 314 | 335 | |
定価 | 定価 ¥209,790 | 定価 ¥221,130 | |||
販売価格 | TEL & MAIL | ||||
送料・代引き手数料無料 | バックパック エアーポンプ付 パドル別売 |
||||
空気を目一杯入れなくても固い、フルダブルレイヤー・テクノロジーを採用。 誰よりも速く走りレースに勝つための本格派。 | |||||
VIPER AIR | モ デ ル | ||||
INFLATABLE![]() |
全 長(cm) | 285 | |||
最大幅(cm) | 85 | ||||
ボリューム | 290 | ||||
販売価格 | 定価 ¥204,120 TEL & MAIL | ||||
送料・代引き手数料無料 | バックパック 3ピースパドル エアーポンプ フィン付 | ||||
ビギナーやSUPを楽しむライダーに理想的なファンボード。 | |||||
FANATIC 2014 | |||||||
FLY AIR ALLROUND | モ デ ル | 9'0" | 10'0" | 10'6" | 10'8" | ||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 9'0" | 10'0" | 10'6" | 10'8" | ||
最大幅(inch) | 31" | 33" | 34" | 34" | |||
ボリューム | 146 | 190 | 210 | 245 | |||
定価 | ¥137,160 | ¥142,560 | ¥147,960 | ¥153,360 | |||
販売価格 | TEL & MAIL | ||||||
送料・代引き手数料無料 | フィン付き パドル別売 | ||||||
ロングボードスタイル |
STARBOARD 2015 | |||||||||
PRO | モ デ ル | ATLAS EXTRA | ATLAS | BIG EASY | AVANTI | BLEND | WIDE POINT | DRIVE | |
CARBON |
全 長(inch) | 12'0" | 12'0" | 12'0" | 11'2" | 11'2" | 10'5" | 10'5" | |
最大幅(inch) | 36" | 33" | 32" | 36" | 30" | 32" | 29" | ||
最大厚(inch) | 4.6" | 5.0" | 4.6" | 4.7" | 4.3" | 4.7" | 4.2" | ||
ボリューム(L) | 253 | 236 | 205 | 230 | 174 | 118 | 141 | ||
CARBON | ¥311,040 | ¥315,360 | ¥315,360 | ¥315,360 | ¥318,600 | ¥322,920 | ¥330,480 | ||
WOOD | ¥197,640 | ¥201,960 | ¥205,200 | ¥207,360 | ¥210,600 | ¥212,760 | ¥218,160 | ||
AST ELECTRIC BLUE |
¥185,760 | ¥190,080 | ¥194,400 | ¥194,440 | ¥195,480 | ¥197,640 | ¥204,120 | ||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||||
フィン付き パドル別売 |
PADDLE | モ デ ル | サイズ | 価 格 | ||
PREMIUM 定価¥ PREMIUM KIDS 定価¥ FOIL PREMIUM 定価¥ PREMIUM ADJUSTABLE 定価¥ PREMIUM 3 PIECE 定価¥ |
PADDLE BLADE CASE | DECK PAD | ||
![]() |
![]() |
6 PIECES ADJUSTABLE DECK PAD ※テイル部分なし ¥14,100 |
STARBOARD 2014 |
PRO | モ デ ル | 7'1"×24" | 7'4"×25.5" | 8'0"×28" | ||
![]() CARBON |
全 長(inch) | 7'1" | 7'4" | 8'0" | ||
最大幅(inch) | 24" | 25.5" | 28" | |||
最大厚(inch) | 3.6" | 3.6" | 3.7" | |||
ボリューム(L) | 72 | 78 | 96 | |||
CARBON | ¥311,040 | ¥315,360 | ¥315,360 | |||
WOOD | ¥201,960 | |||||
AST ELECTRIC BLUE | ¥190,080 | |||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | |||||
フィン付き パドル別売 |
WIND SUP INFLATABLE | モ デ ル | 9'0"×30" | 10'0"×34" | 11'2"×32" | 11'2"×40" | 11'6"×30" | 12'2"×33" | 12'6"×31" | |
INFLATABLE![]() |
全 長(cm) | 9'0" | 10'0" | 11'2" | 11'2" | 11'6" | 12'2" | 12'6" | |
最大幅(cm) | 30" | 34" | 32" | 40" | 30" | 33" | 31" | ||
最大厚(cm) | " | " | |||||||
ボリューム(L) | |||||||||
販売価格 | ZEN 定価¥143,640 DELUXE 定価¥190,080 TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
||||||||
フィン付 パドル別売 |
LAIRD STAND UP 2015 |
SURFER | モ デ ル | 9' | 10' | 10'6" | 10'6"w | 11' | 12'6" |
![]() |
全 長(inch) | 9' | 10' | 10'6" | 10'6"w | 11' | 12' |
最大幅(inch) | 29" | 29" | 30" | 32" | 30 1/2" | 32" | |
最大厚(inch) | 4.125" | ||||||
ボリューム(L) | - | ||||||
EPS HP | |||||||
EPS COMP | 定価¥216,000 | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
カラー レッド ブルー | フィン付き パドル別売 | ||||||
レイヤードとピアーソンのノウハウが詰まったオールラウンド性能の高い人気のモデル。 |
SURFER HYBRID | モ デ ル | 9' | 9'6" | 10' | |||
![]() |
全 長(inch) | 9' | 9'6" | 10' | |||
最大幅(inch) | 28 1/2" | ||||||
最大厚(inch) | 3.875" | ||||||
ボリューム(L) | 113 | ||||||
HP (定価) | ¥181,440 | ||||||
COMP (定価) | |||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
SURFERのオールラウンド性を残しつつ、より高いマニューバー性を追い求めたハイパフォーマンスなモデル。 |
FIRE FISH | モ デ ル | 8' | 8'6" | ||||
![]() |
全 長(inch) | 8' | 8'6" | ||||
最大幅(inch) | 28 7/8" | ||||||
最大厚(inch) | 4" | ||||||
ボリューム(L) | 103 | ||||||
定価 | ¥182,520 | ¥186,840 | |||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
スモール〜ミディアムサイズのウェイブコンディションでクイックかつルーズなターンを約束するショートボード。バーティカルなライディングを求めるサーファーのために開発。 | |||||||
LXT 12'6" | モ デ ル | 12'6" | 14'0" | ||||
![]() |
全 長(inch) | 12'6" | 14'0" | ||||
最大幅(inch) | 28.5" | ||||||
最大厚(inch) | 7" | ||||||
ボリューム(L) | 255 | ||||||
販売価格 | 定価¥259,200 TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
LXR 12'6" | モ デ ル | 12'6" | 14'0" | ||||
全 長(inch) | 12'6" | 14'0" | |||||
最大幅(inch) | 27.5" | ||||||
最大厚(inch) | 7" | ||||||
ボリューム(L) | 245 | ||||||
販売価格 | 定価¥346,680 TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
EZ AIR 10'6" | モ デ ル | 10'6" | |||||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 10'6" | |||||
最大幅(inch) | 32" | ||||||
最大厚(inch) | 6" | ||||||
ボリューム(L) | 304 | ||||||
販売価格 | 定価¥154,440 TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン、キャリーバック、アルミパドル、ポンプ、リペアキット付き パドル別売 | |||||||
LAIRD STAND UP レイヤードスタンドアップ 伝説のウォーターマン レイヤード・ハミルトン と 名シェイパー ボブ・ピアーソン らの卓越した情熱、経験、知識を以って開発したスタンドアップパドルギア。 |
IMAGINE PADDLE SURF |
SURFER_350L | モ デ ル | ||||||
![]() |
全 長(inch) | 297 | |||||
最大幅(inch) | 87 | ||||||
最大厚(inch) | 15 | ||||||
ボリューム(L) | 350 | ||||||
販売価格 | 定価 オープンプライス TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
カラー イエロー グリーン オレンジ | フィン付き パドル別売 | ||||||
十分な安定性を確保しているのでビギナーでも気軽にのれる。強度も優れ家族向けレジャーボードとしても人気が高い |
ANGLER_350L | モ デ ル | ||||||
![]() |
全 長(inch) | 335 | |||||
最大幅(inch) | 90 | ||||||
最大厚(inch) | 20.3 | ||||||
ボリューム(L) | 350 | ||||||
販売価格 | 定価 オープンプライス TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン付き パドル別売 | |||||||
SUPフィッシングに最適。釣り竿ホルダー×2、収納ハッチ×2、バンジーホルダー標準装備。 |
COMPRESSOR RECRUIT | モ デ ル | ||||||
INFLATABLE![]() |
全 長(inch) | 323 | |||||
最大幅(inch) | 81 | ||||||
最大厚(inch) | 15 | ||||||
ボリューム(L) | |||||||
定価 | |||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
ショルダーベルト、ローラー付きキャリングバック、フィン付き パドル別売 | |||||||
耐久性に優れるインフレータブルSUP | |||||||
IMAGINE PADDLE SURF イマジンパドルサーフ 南カルフォルニアをベースにボードデザインされているSUPブランド。新たに世界的ウォーターマン デイブ・カラマ がボードデザイナー・テクニカルアドバイザーに就任。 |
OZO BOARD 2014 http://www.on-s.info/sup/ozo_board.html |
STAND UP PADDLE 32 / 34 | モ デ ル | 32 | 34 | ||||
![]() |
全 長(inch) | 9'6" | 9'6" | ||||
最大幅(inch) | 31 1/2" | 34 1/2" | |||||
最大厚(inch) | 4 3/4" | 4 3/4" | |||||
ボリューム(L) | 160 | 180 | |||||
定価 | ¥132,840 | ¥138,240 | |||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
フィン付き パドル別売 | |||||
幅が広くデッキがフラットなので、SUPをはじめてトライする方にも安心してお勧め。デッキ&ボトム、フィンもソフト素材で安全性に考慮したコンセプト。 |
CROSS-OVER 906 | モ デ ル | 906 | |||||
![]() |
全 長(inch) | 9'6" | |||||
最大幅(inch) | 28 1/2" | ||||||
最大厚(inch) | 4 3/4" | ||||||
ボリューム(L) | 142 | ||||||
定価 | ¥101,520 | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
フィン付き パドル別売 | |||||
サーフィンもSUPも楽しむことができるマルチボード。ノーズから深く入っているコンケーブにより、ソフトボードとは思えない乗り心地が味わえる。 |
CROSS-OVER 606 / 706 / 806 | モ デ ル | 606 | 706 | 806 | |||
![]() |
全 長(inch) | 6'6" | 7'6" | 8'6" | |||
最大幅(inch) | 23" | 24" | 25" | ||||
最大厚(inch) | 3 5/8" | 4" | 4 1/2" | ||||
ボリューム(L) | 64 | 85 | 110 | ||||
定価 | ¥73,440 | ¥81,000 | ¥91,800 | ||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
フィン付き パドル別売 | |||||
サーフボードとしては、長さの割に幅がありフラットデッキなので、初心者でも楽にパドルができる。606は子供用のSUPボードとして活躍する。 | |||||||
OZO BOARD オゾボード 元サーフィンワールドチャンピオン イアン・カーン、 著名なサーフボードシェイパー ネブ・ヘイマン、 元プロウインドサーファー ブレンド・フィリップ の最高のコンビネー ションから生まれた オゾボード。 |
TRUE WAVE 2014 http://www.on-s.info/sup/true_wave.html |
PRO MODEL 8'0" | モ デ ル | 8'0" | |||||
全 長(inch) | 8'0" | ||||||
最大幅(inch) | 29" | ||||||
最大厚(inch) | 3 3/4 | カスタムオーダー プラス¥5,400 カラーデザイン&カラーオーダー プラス¥16,200 |
|||||
ボリューム(L) | |||||||
定価 | ¥226,800 | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
パドル別売 | |||||
波乗りの上級者向けモデル。真波の特性であるイージーテイクオフは残し、ショートボードの動きを求め、追及したデザイン。 |
LONG RIDE 9'0" | モ デ ル | 9'0" | |||||
全 長(inch) | 9'0" | ||||||
最大幅(inch) | 28 1/2" | ||||||
最大厚(inch) | 3 3/4 | カスタムオーダー プラス¥5,400 カラーデザイン&カラーオーダー プラス¥16,200 |
|||||
ボリューム(L) | |||||||
定価 | ¥226,800 | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 |
パドル別売 | |||||
ロングボードスタイルを求めたデザイン。テイクオフは早く、ノーズライドもスムーズに、テイルに乗ればパフォーマンスもできるオールラウンドボード。 |
SUPPLE 9'6" | モ デ ル | 9'6" | |||||
全 長(cm) | 9'6" | ||||||
最大幅(cm) | 33" | ||||||
最大厚( ) | |||||||
ボリューム(L) | |||||||
定価 | ¥108,000 | ||||||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | ||||||
フィン、パドル、リーシュコード付き | |||||||
ボードとフィンをソフト素材で覆い、アジャスタブルパドルとフィン&リーシュをコンプリートしたオールインワンモデル。すぐに安全にSUPを始められる。 |
PADDLE | モ デ ル | 素材(ブレード/シャフト) | 価 格 |
![]() |
SPIRAL PADDLE 滑り止め加工を施したSpiralGripを採用 |
定価¥35,640 TEL & MAIL |
TRUE WAVE トゥルーウェイブ 真波 日本の波を知り尽くしたチームオンズが日本人の体格に合わせ開発し、進化させ続けているSUPボード。 |
FOOTE SURFBOARDS HAWAII 2015 |
SPD | モ デ ル | 7'8" | 8'2" | 8'6" | 8'10" | 9'3" | 9'6" | 10'0" |
![]() |
全 長(inch) | 7'8" | 8'2" | 8'6" | 8'10" | 9'3" | 9'6" | 10'0" |
最大幅(inch) | 27" | 28" | 28 1/2" | 29 1/2" | 28" | 28" | 32" | |
最大厚(inch) | 3 1/2" | 3 3/4" | 3 3/4" | 3 3/4" | 3 5/8" | 3 5/8" | 4 1/4" | |
ボリューム(L) | 77 | 90 | ||||||
定価 | ¥259,200 | ¥259,200 | ¥259,200 | ¥259,200 | ¥259,200 | ¥270,000 | ||
販売価格 | TEL & MAIL 送料・代引き手数料無料 | |||||||
フィン、デッキパッド付き センターフィン別売 パドル別売 | ||||||||
7'8" チャレンジングなショートボード・パフォーマンスを有する。 8'2" ショートボード性能に特化したボード。また軽量級ライダーでもプレッシャーをかけやすい薄めのレイル 8'6" 最大幅28 1/2"は日本人の体形にジャストフィットなショートボード 8'10" 重量級のサーファーにはベストマッチなハイパフォーマンスボードとして、またショートボードタイプ、エントリーモデルとしても推奨の1本 9'3" ミニマムフローテーション+マキシマムパフォーマンスという独自のロッカーが波乗りのスピードとそのコントロール性能を発揮 9'6" ロングボードパフォーマンスをターゲットにデザインされたモデル 10'0" 9’10”の後継・進化モデル。体重100kgのビルも愛用の1本 |
||||||||
FOOTE SURFBOARDS HAWAII フットサーフボードハワイ サーフボードシェイプ歴40年を超える豊富な経験を持つ ビル・フット。自らサーフィンをライフワークとするビルは、スタンドアップの開発にいち早く着手し、他ブランドにはない 最先端のデザインを目指している。 |
LIBERTY 2015 | |||||
PADDLE | モ デ ル | サイズ | 価 格 | ||
![]() |
CARBON 100 ADJ | 全長 180〜218p 重量 600g |
定価¥46,000 店頭在庫特価 ¥29,900 |
||
CARBON 100 FIX | 全長 220p 重量 550g |
定価¥44,000 店頭在庫特価 ¥28,600 |
|||
CARBON 50 ADJ | 全長 180〜218p 重量 700g |
定価¥39,000 店頭在庫特価 ¥25,300 |
LAIRD STAND UP | |||||||
PADDLE | モ デ ル | 重量 サイズ |
素材 | 価 格 | |||
![]() |
LAIRD CRUISER アジャスタブル パドル |
750g 68”〜84” (172p〜213p) |
70%カーボン 30%ファイバーグラス |
定価¥37,800 店頭在庫処分 ¥19,800 |
STARBOARD 2014 | |||||
PADDLE | モ デ ル | サイズ | 価 格 | ||
![]() ブルー SOLD OUT |
ENDURO TIKI TECH |
L | PREMIUM 定価¥23,760 特価 ¥12,800 |
||
